Vue par étape — clients, notaires, dates clés, responsables et commentaires en un coup d'œil
Liste des dossiers à traiter
Toutes les études et collaborateurs partenaires
Courtiers, diagnostiqueurs, paysagistes, artisans, services divers
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) classe les terrains en 4 grandes catégories de zones : U (urbaine), AU (à urbaniser), A (agricole), N (naturelle). Les sous-zones (lettres minuscules) précisent la vocation. Voici les principales :
💡 Les codes exacts et leur signification varient selon chaque commune. Consultez le règlement écrit du PLU local pour connaître les règles précises (hauteur, emprise, recul, COS, aspect…). Les sous-zones suivies d'un chiffre (UA1, UA2…) ou d'une astérisque (UA*) introduisent des règles complémentaires propres à un secteur.
Fourchettes de prix moyennes pour la rénovation d'un logement en France (2024-2026, hors région parisienne / stations alpines premium). Les prix incluent main d'œuvre + matériaux. À ajuster selon la commune, la complexité du chantier et l'état initial. Indicatif uniquement.
| Poste | 1er prix | Milieu de gamme | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| 🏗️ Gros œuvre & structure | |||
| Démolition / dépose (par m²) | 30–50 € | 50–80 € | 80–120 € |
| Création d'ouverture (porte/fenêtre, mur porteur) | 1 500–3 000 € | 3 000–6 000 € | 6 000–12 000 € |
| Extension (par m²) | 1 500–2 000 € | 2 000–2 800 € | 2 800–4 500 € |
| Surélévation (par m²) | 2 000–2 500 € | 2 500–3 500 € | 3 500–5 000 € |
| 🔌 Électricité & plomberie | |||
| Électricité — rénovation totale (par m²) | 80–110 € | 110–160 € | 160–250 € |
| Mise aux normes électriques (par m²) | 40–60 € | 60–90 € | 90–140 € |
| Plomberie complète (par m²) | 70–100 € | 100–150 € | 150–230 € |
| 🔥 Chauffage & énergie | |||
| Chaudière gaz à condensation | 3 500–5 000 € | 5 000–7 500 € | 7 500–11 000 € |
| Pompe à chaleur (PAC) air/eau | 9 000–12 000 € | 12 000–16 000 € | 16 000–22 000 € |
| Plancher chauffant (par m²) | 70–90 € | 90–130 € | 130–180 € |
| Poêle à granulés / bois | 3 000–5 000 € | 5 000–8 000 € | 8 000–14 000 € |
| 🧱 Isolation & menuiseries | |||
| Isolation thermique extérieure (ITE) (par m²) | 120–150 € | 150–200 € | 200–300 € |
| Isolation thermique intérieure (ITI) (par m²) | 50–80 € | 80–120 € | 120–180 € |
| Isolation des combles perdus (par m²) | 20–40 € | 40–70 € | 70–100 € |
| Fenêtre PVC double vitrage (unité posée) | 400–600 € | 600–900 € | 900–1 400 € |
| Fenêtre alu / mixte bois-alu (unité posée) | 700–1 000 € | 1 000–1 500 € | 1 500–2 500 € |
| 🚿 Salle de bains & cuisine | |||
| Salle de bains — rénovation complète | 4 000–6 000 € | 6 000–11 000 € | 11 000–20 000 € |
| Cuisine équipée — rénovation complète | 5 000–8 000 € | 8 000–15 000 € | 15 000–30 000 € |
| 🎨 Finitions intérieures | |||
| Peinture murs + plafonds (par m²) | 20–30 € | 30–45 € | 45–70 € |
| Parquet stratifié (par m², posé) | 30–50 € | 50–80 € | 80–130 € |
| Parquet massif (par m², posé) | 60–90 € | 90–140 € | 140–220 € |
| Carrelage (par m², posé) | 40–70 € | 70–110 € | 110–180 € |
| 🏠 Toiture & extérieur | |||
| Réfection toiture (par m²) | 120–180 € | 180–260 € | 260–400 € |
| Ravalement de façade (par m²) | 40–70 € | 70–120 € | 120–200 € |
| Terrasse bois (par m²) | 120–180 € | 180–280 € | 280–450 € |
💡 Ces fourchettes incluent main d'œuvre artisan + fournitures de qualité standard. Pour une estimation précise, demandez 2-3 devis. La TVA réduite à 10 % s'applique sur les logements de plus de 2 ans (5,5 % pour les travaux d'économie d'énergie). MaPrimeRénov' et l'éco-PTZ peuvent réduire significativement le coût final.
Ces réglages s'appliquent à toutes les fiches client. Ils sont automatiquement ajoutés au prompt de génération d'annonce. Idéal pour : style d'écriture personnel, formules à privilégier ou éviter, mentions obligatoires (ex : « Honoraires à la charge du vendeur »).
Ces consignes seront ajoutées à chaque génération d'annonce, en plus des instructions ponctuelles que vous saisissez sur la fiche.
Collez 1 à 5 annonces qui correspondent à votre style. L'IA s'en inspirera pour le ton et la structure (sans copier le contenu).
💡 Ces réglages sont stockés localement dans votre navigateur (clé suivi-client-annonce-settings-v1)
et seront utilisés pour chaque génération d'annonce, quelle que soit la fiche client.